Clínica Villa Morra







Dirección y horarios
Dirección:
Mcal. López esq. Natalicio González (ex Bélgica)Horarios:
Laboratorio: Lunes a Viernes de 6:00 a 21:30 Hs.Sábados de 7:00 a 17:00 Hs.
Imágenes, consultorio y atención al público: Lunes a Viernes de 6:00 a 21:30 Hs.
Sábados de 7:00 a 17:00 Hs.
Informes
al 218-2730, Turnos al 218-2000
Profesionales Médicos
Tipos de cobertura: A = Cobertura total, B = Co-pago (información en el departamento médico), C = Arancel preferencial (a cargo del beneficiario).
NOMBRE Y APELLIDO | CONSULTA | PROCEDIMIENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garcia Riart, Nelson Andrés | A | A | ||||
pediatria | ||||||
Gavilan Garcete, Maria Alejandra | C | |||||
nutricion (con presentación de voucher) | ||||||
Gill Stumpfs, Felix Oscar | A | A | ||||
ortopedia y traumatologia | ||||||
Giménez Negrete, Jose Eliezer | A | A | ||||
cardiologia, hemodinamia – intervencionista | ||||||
Gonzalez Ferreira, Arnaldo Luis | A | A | ||||
cirugia general, cirugia toracica | ||||||
Gonzalez Figueredo, Modesta | A | A | ||||
pediatria | ||||||
Gutierrez Torres, Ernesto Rafael | A | A | ||||
neumologia | ||||||
Hernegard rojas, Sofía María Cecilia | A | A | ||||
endocrinologia y diabetologia | ||||||
Herreros Cataldi, Claudio Enrique Salvador | A | A | ||||
pediatria | ||||||
Herreros Usher, Fernando Antonio | A | A | ||||
ortopedia y traumatologia |
Estudios de Imágenes
Horario de atención: de Lunes a Viernes de 7 a 21:30 hs. y Sábados de 7 a 12 hs.
Centro de diagnóstico
Densitometría Ósea |
Doppler Fetal |
Ecografía Ginecológica |
Ecografía Medicina Interna |
Ecografía Obstétrica |
Estudio de cuello uterino (Papanicolaou |
Mamografía |
Monitoreo Fetal |
Rayos X |
Tomografía |
Perfil Biofísico |
Cardiología
Ecocardiografia Doppler color |
Electrocardiograma |
Holter |
Mapa |